<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Зменшення on Warm IR Heater China Manufacturer</title>
		<link>http://warm-ir-heater-china.com/uk/tags/%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/</link>
		<description>Recent content in Зменшення on Warm IR Heater China Manufacturer</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2026 03:30:34 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-china.com/uk/tags/%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Зменшення кількості відходів під час згинання скла</title>
				<link>http://warm-ir-heater-china.com/uk/posts/reducing-scrap-in-glass-bending/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 03:30:34 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-china.com/uk/posts/reducing-scrap-in-glass-bending/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-china.com/images/188f9035a5ed66fdec335fe67762e522.png&#34; alt=&#34;Зменшення кількості відходів під час згинання скла&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;На лінії згинання дефекти рідко проявляються у вигляді одного явного фейлу. Вони проявляються у вигляді деформацій, оптичних спотворень чи тріщин у склі ще на етапі його формування. Кожен шматок скла, який потрапляє у сміття, є марно витраченим матеріалом, а також займає час у печі та коштує праці, яка не приносить жодної користі. Найчастіше причиною є нерівномірне розподілення тепла, повільна реакція системи та інші фактори, які призводять до того, що скло перевищує свої допустимі параметри напруги.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
