<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>温度 on Warm IR Heater China Manufacturer</title>
		<link>http://warm-ir-heater-china.com/ja/tags/%E6%B8%A9%E5%BA%A6/</link>
		<description>Recent content in 温度 on Warm IR Heater China Manufacturer</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 17:35:19 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heater-china.com/ja/tags/%E6%B8%A9%E5%BA%A6/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>高温度ガラス成形ランプ</title>
				<link>http://warm-ir-heater-china.com/ja/posts/optimizing-glass-material-rd-through-custom-power-density-distribution-in-molding-lamps/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 17:35:19 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-china.com/ja/posts/optimizing-glass-material-rd-through-custom-power-density-distribution-in-molding-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-china.com/images/b5cae4636e88247491fa9168385af439.png&#34; alt=&#34;高温度ガラス成形ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;ガラス成形における適切な加熱方法&#34;&gt;ガラス成形における適切な加熱方法&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;もし、標準的な市販の加熱ランプを使って新しいガラス材料を開発しようとしたことがあるなら、その苦労はご存知でしょう。R&amp;amp;D段階では、そうしたランプでは不十分です。&#xA;問題は、均一な熱出力では実際には不十分だということです。粘度を適切に調整し、内部応力によって製品が壊れないようにするためには、特定の高温域や低温域を作り出し、素材を正確に制御する必要があります。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ガラス曲げ炉の温度</title>
				<link>http://warm-ir-heater-china.com/ja/posts/glass-bending-furnace-temperature/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 02:28:35 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heater-china.com/ja/posts/glass-bending-furnace-temperature/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-china.com/images/9da744b25495c57ae28487141cd7aec3.png&#34; alt=&#34;ガラス曲げ炉の温度&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;曲げ工程において、炉の温度は単なる目標値ではありません。それ自体がプロセスそのものです。もし熱分布が不安定になると、半径が一定でなくなったり、光学的な歪みが生じたり、ガラスが金型にうまく適応しなくなったりします。その結果、再加工や廃棄が必要になり、作業スケジュールも乱れます。私たちは、曲げ工程での&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;一貫性&lt;/a&gt;を保つために、炉の温度プロファイルに基づいて加熱システムを設計しています。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
